世界新资讯:4月13日华宝中证港股通互联网ETF净值下跌0.27%
(资料图片)
4月13日,截至收盘,华宝中证港股通互联网ETF(513770)较前一交易日净值下跌0.27%,跑输上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8219。
华宝中证港股通互联网ETF基金成立于2022年2月9日,最新规模为5.89亿元,基金经理为丰晨成、周晶,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-12 | 2.43 | 4.29 | 2.33 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-12 | 2.43 | 4.26 | 1.92 |
| 华宝富时100A | 010343 | 2023-04-12 | 2.66 | 3.92 | 5.91 |
| 华宝富时100C | 010344 | 2023-04-12 | 2.65 | 3.88 | 5.52 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-12 | 0.66 | 3.08 | -10.98 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-12 | 0.65 | 3.03 | -11.34 |
| 华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-12 | 1.86 | 2.54 | -1.62 |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-12 | 1.87 | 2.58 | -1.11 |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-04-13 | -2.55 | 3.67 | -2.96 |
| 华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-12 | -0.84 | 1.00 | -11.15 |
| 华宝油气C | 007844 | 2023-04-12 | 2.39 | 3.73 | 6.61 |
| 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-12 | 2.08 | 4.88 | -0.58 |
| 华宝油气 | 162411 | 2023-04-12 | 2.35 | 3.73 | 7.30 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-12 | -1.91 | 6.08 | -- |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-12 | -1.84 | 6.13 | -- |
| 华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-12 | -0.15 | 3.60 | 4.55 |
| 香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-12 | -0.14 | 3.63 | 4.97 |
| 华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-12 | -2.87 | 3.80 | -17.97 |
| 华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-12 | -2.65 | 2.57 | -11.93 |
| 美国消费 | 162415 | 2023-04-12 | -2.67 | 2.59 | -11.47 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-04-12 | -2.22 | 5.59 | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-04-12 | -2.22 | 5.56 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证180价值ETF | 510030 | 2023-04-12 | 1.00 | 3.19 | -1.22 |
| 华宝上证180价值ETF联接 | 240016 | 2023-04-12 | 0.96 | 2.99 | -1.39 |
| 华宝中证1000指数C | 016033 | 2023-04-12 | 0.78 | 2.60 | -- |
| 华宝中证1000指数A | 162413 | 2023-04-12 | 0.79 | 2.63 | 7.83 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-04-12 | 0.46 | 6.17 | -1.59 |
| 华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-04-12 | 0.43 | 5.79 | -1.73 |
| 华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-04-12 | 0.45 | 5.83 | -1.33 |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-04-13 | -2.55 | 3.67 | -2.96 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-04-12 | -2.22 | 5.59 | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-04-12 | -2.22 | 5.56 | -- |
标签:
企业要闻
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18
