焦点!*ST凯撒(000796)龙虎榜数据(06-27)
【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,*ST凯撒因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST凯撒当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间06月21日至06月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | 0 | ||
| 2 | 招商证券杭州海创园营业部 | 200 | 0 | 200 |
| 3 | 长江证券福州光明南路营业部 | 0 | ||
| 4 | 国盛证券深圳福华三路营业部 | 0 | ||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
| 2 | 长城证券广州天河北路营业部 | 0 | - | |
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 东方证券武汉三阳路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 华安证券成都星狮路营业部 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
企业要闻
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18
